Услуги и цены
| Услуга | Сроки, дней | Стоимость, руб. |
| Узаконить перепланировку | 1-3 | от 6000 |
| Проект перепланировки | 3-5 | от 8000 |
| Заключение о перепланировке для суда | 3-7 | от 6000 |
| Узаконить "под ключ" | 1-3 | от 25000 |
| Услуга | Сроки, дней | Стоимость, руб. |
| Узаконить самовольное строение (реконструкцию) | 1-3 | от 8000 |
| Проект реконструкции | 1-3 | от 10000 |
| Заключение о соответствии объекта для суда | 1-3 | от 8000 |
| Узаконить "под ключ" | 1-3 | от 30000 |
| Услуга | Сроки, дней | Стоимость, руб. |
| Строительно техническая экспертиза | 1-3 | от 5000 |
| Определение качества строительных -отделочных работ | 1-3 | от 10000 |
| Определение капитальности строения | 1-3 | от 5000 |
| Экспертиза перепланировки | 1-3 | от 6000 |
| Экспертиза самовольной постройки | 1-3 | от 10000 |
| Экспертиза самовольной реконструкции | 1-3 | от 8000 |
| Экспертиза порядка пользования домовладением (квартирой) | 1-3 | от 8000 |
| Экспертиза объемов и стоимости выполненных строительных работ | 1-3 | от 10000 |
| Раздел дома, порядок пользования домом (квартирой) | 1-3 | от 8000 |
| Оценка ущерба после затопления (залития) или пожара | 1-3 | от 6000 |
| Услуга | Сроки, дней | Стоимость, руб. |
| Землеустроительная экспертиза | 1-3 | от 12000 |
| Судебная землеустроительная экспертиза | 1-3 | от 25000 |
| Экспертиза кадастровой ошибки | 1-3 | от 12000 |
| Экспертиза реестровой ошибки | 1-3 | от 12000 |
| Раздел земельного участка | 1-3 | от 6000 |
| Услуга | Сроки, дней | Стоимость, руб. |
| Оценка квартиры | 1-3 | от 5000 |
| Оценка доли квартиры | 1-3 | от 5000 |
| Оценка жилого дома | 1-3 | от 6000 |
| Оценка доли жилого дома | 1-3 | от 6000 |
| Оценка земельного участка | 1-3 | от 5000 |
| Оценка ущерба после затопления (залития) или пожара | 1-3 | от 6000 |
| Определение причины затопления (залития) | 1-3 | от 6000 |
| Услуга | Сроки, дней | Стоимость, руб. |
| Экспертиза качества квартиры | 1-3 | от 5000 |
| Экспертиза при приемке квартир у застройщика | 1-3 | от 5000 |
| Услуга | Сроки, дней | Стоимость, руб. |
| Почерковедческая экспертиза | 1-3 | от 12000 |
| Экспертиза почерка и подписи | 1-3 | от 12000 |
| Техническая экспертиза документов | 1-3 | от 12000 |
| Услуга | Сроки, дней | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
|
Предварительное визуальное обследование с фиксацией дефектов и повреждений |
1-3 |
от 20 000 |
|
Определение технического состояния здания (сооружения), определение аварийности |
1-3 |
от 35 000 |
|
Обследование с целью определения необходимости проведения капитального ремонта |
1-3 |
от 20 000 |
|
1-3 |
от 15 000 |
|
|
1-3 |
от 15 000 |
|
|
1-3 |
от 15 000 |
|
|
1-3 |
от 70 000 |
|
|
от 5 |
от 12 000 |
|
| Предварительное визуальное обследование с фиксацией дефектов и повреждений | 1-3 | от 20 000 |
| Детальное инструментальное обследование | от 10 дней | от 50 000 р. |
| Комплексное обследование | от 10 дней | от 50 000 р. |
| Техническое обследование школы | от 10 дней | от 50 000 р. |
| Техническое обследование детского сада | от 10 дней | от 50 000 р. |
| Определение технического состояния здания (сооружения), определение аварийности | 1-3 | от 15 000 |
| Обследование с целью определения необходимости проведения капитального ремонта | 1-3 | от 20 000 |
|
Оценка пригодности жилого помещения для проживания |
от 3 |
от 12 000 |
|
Заключение о пригодности жилого помещения для проживания для продажи/покупки с использованием материнского капитала |
от 3 |
от 12 000 |
|
Заключение о пригодности жилого дома для проживания |
от 3 |
от 12 000 |
|
Заключение о пригодности квартиры для проживания |
от 3 |
от 12 000 |
|
Заключение о непригодности жилого помещения для проживания (для признания жилого помещения непригодным для проживания) |
от 3 |
от 12 000 |
| Частный жилой дом | 1-3 | от 3000 |
| Многоквартирный жилой дом | 1-3 | от 5000 |
| Коммерческая недвижимость | 1-3 | от 6000 |
| Квартира | Студия | от 5 000 руб. |
| 1-комнатная | от 6 000 руб. | |
| 2-комнатная | от 7 000 руб. | |
| 3-комнатная | от 8 000 руб. | |
| 4-комнатная | от 8 500 руб. | |
| Коттеджи и дома | До 100 м2 | от 6 000 руб. |
| До 150 м2 | от 7 000 руб. | |
| До 200 м2 | от 8 000 руб. | |
| Свыше 200 м2 | Стоимость договорная | |
| Офисные помещения | До 100 м2 | от 6 000 руб. |
| До 150 м2 | от 8 000 руб. | |
| До 200 м2 | от 10 000 руб. | |
| Свыше 200 м2 | Стоимость договорная | |
| Здания и склады | До 1000 м2 | от 20 руб. м2 |
| До 5000 м2 | от 10 руб. м2 | |
| Свыше 5000 м2 | Стоимость договорная |



